Tutkimuspäällikkö, dosentti Sami Borg: Eduskuntavaalien näkymät
Eduskuntavaalit 2019 ja muutokset 2015-2019
Eduskuntavaalit 2019 | Muutos 2015-2019 | ||||||
Äänet | % | Paikat | Äänet | %-yks | Paikat | ||
SDP | 546471 | 17,7 | 40 | 56369 | 1,2 | 6 | |
PS | 538805 | 17,5 | 39 | 14751 | -0,2 | 1 | |
KOK | 523957 | 17,0 | 38 | -16255 | -1,2 | 1 | |
KES | 423920 | 13,8 | 31 | -202208 | -7,3 | -18 | |
VIHR | 354194 | 11,5 | 20 | 101092 | 3 | 5 | |
VAS | 251808 | 8,2 | 16 | 40106 | 1 | 4 | |
RKP | 139640 | 4,5 | 9 | -5162 | -0,3 | 0 | |
KD | 120144 | 3,9 | 5 | 15010 | 0,4 | 0 | |
MUUT P. | 93395 | 3,0 | 0 | ||||
MUUT | 89582 | 2,9 | 2 | 72851 | 2,3 | 1 | Ahv.+Liike Nyt 2,3 % |
YHTEENSÄ | 3081916 | 100 | 200 |
Tilanne maaliskuun 2023 puolivälissä
% | |
KOK | 20,8 |
SDP | 19,3 |
PS | 19,3 |
KES | 10,7 |
VIH | 8,3 |
VAS | 8,2 |
RKP | 4,5 |
KD | 4,0 |
MUUT | 2,7 |
LIIK | 2,2 |
Kokoomus on yhä suosituin, Sdp ja perussuomalaiset ovat tasoissa.
Eduskuntavaalit 2023: vaaliteemoja
- Talous, valtionvelka ja verotus
- Inflaatio ja hintojen nousu
- Sote ja soten kustannukset
- Ulko- ja turvallisuuspolitiikka, Nato-jäsenyys
- Työllisyys- ja maahanmuuttopolitiikka (työperäinen maahanmuutto)
- Ilmastonmuutoksen hillintä ja muut ympäristöteemat
- Muut teemat
HUOM! Myös puolueiden väliset erot ja hallituspohjakannat
Puolue ja vaalilause
Keskusta |
Eteenpäin! |
Kokoomus | Nyt on oikea aika |
Kristillisdemokraatit | Järjen ääni |
Liike Nyt | Uskalla olla erilainen |
Perussuomalaiset | Pelasta Suomi! |
RKP | Yhdessä eteenpäin (Framåt tillsammans) |
Sosialidemokraatit | Rohkeutta olla sinun puolellasi |
Vasemmistoliitto | Reilumpi huominen kaikille, |
Vihreät | Suojele elämää |
Valta kuuluu kansalle | Täysivaltaista tasavaltaa jälleenrakentamassa |
Tilanne nyt ja kohti hallitusneuvotteluja
- Ennakkoäänestys?
Heikki Paloheimo 22.3.2023
- Vaalien jälkeisistä hallitusneuvotteluista voi odottaa vaikeita
- sdp, vihr ja vas eivät suostu hallitusyhteistyöhön perussuomalaisten kanssa
- kesk ei suostu jatkamaan nykyisellä hallituspohjalla
- vas ja kok tuskin sopivat samaan hallitukseen
- ps ja rkp tuskin sopivat samaan hallitukseen
- kesk ja vihr saattavat vapaaehtoisesti jäädä oppositioon kannatustaan kasvattamaan
Lähde: HP:n Facebook-päivitys (22.3.2023) DEMARIEN UHKAPELI JA VAIKEITA HALLITUSNEUVOTTELUJA